
Roteiro sequenciado para formalizar a PantaLab: registro de marca no INPI, domínio e abertura de CNPJ com estrutura tributária adequada à fabricação digital para o agro.
O domínio é o ativo mais barato e mais fácil de garantir. Deve ser registrado antes mesmo de abrir o CNPJ, para assegurar disponibilidade do nome. Registro no Registro.br (NIC.br), R$ 40/ano por .com.br. Pessoa física pode registrar antes de ter CNPJ e transferir depois.
| Domínio | Prioridade | Finalidade | Custo / ano |
|---|---|---|---|
| pantalab.com.br | Essencial | Site principal da empresa | R$ 40 |
| pantalab.com | Recomendado | Proteção internacional / expansão | ~ R$ 60, 80 |
| pantalab.net.br | Opcional | Bloqueio defensivo | R$ 40 |
Sociedade Limitada Unipessoal é ideal: permite 1 sócio, protege o patrimônio pessoal, permite Simples Nacional, tem mais credibilidade que MEI e não tem o teto de R$ 81 mil/ano. É o formato mais indicado para startups de base tecnológica.
| Código | Atividade | Tipo | Relevância |
|---|---|---|---|
| 1813-4/02 | Impressão 3D | Principal | Core business de fabricação de peças |
| 7420-0/02 | Design de produto | Secundária | Modelagem CAD, prototipagem |
| 7490-1/03 | Agronomia e consultoria agrícola | Secundária | Consultoria técnica rural, monitoramento |
| 7319-0/99 | Publicidade e pesquisa de mercado | Secundária | Marketing e conteúdo digital |
| 6319-4/00 | Portais e provedores de conteúdo | Secundária | Futura plataforma / marketplace digital |
O Simples Nacional unifica 8 tributos em uma única guia (DAS), simplificando a gestão fiscal. A impressão 3D, conforme Solução de Consulta nº 97/2019 da Receita Federal, pode ser tratada como industrialização (Anexo II) quando há produção em série, ou como prestação de serviço (Anexo III) quando feita sob encomenda direta. Para a PantaLab, que opera sob demanda, o enquadramento como serviço (Anexo III + ISS) tende a ser mais aplicável na fase inicial, mas a decisão final deve ser tomada com o contador.
| CNAE | Atividade | Anexo | Alíquota inicial |
|---|---|---|---|
| 1813-4/02 | Impressão 3D | Anexo II (indústria) | 4,5% |
| 7420-0/02 | Design / prototipagem | Anexo III (serviços) | 6,0% |
| 7490-1/03 | Consultoria agrícola | Anexo III (serviços) | 6,0% |
| 6319-4/00 | Plataforma digital | Anexo III (serviços) | 6,0% |
| Faixa | Receita 12 meses | Alíquota | A deduzir |
|---|---|---|---|
| 1ª | Até R$ 180.000 | 4,50% | — |
| 2ª | R$ 180.001 a R$ 360.000 | 7,80% | R$ 5.940 |
| 3ª | R$ 360.001 a R$ 720.000 | 10,00% | R$ 13.860 |
| 4ª | R$ 720.001 a R$ 1.800.000 | 11,20% | R$ 22.500 |
| 5ª | R$ 1.800.001 a R$ 3.600.000 | 14,70% | R$ 85.500 |
| 6ª | R$ 3.600.001 a R$ 4.800.000 | 30,00% | R$ 720.000 |
| Faixa | Receita 12 meses | Alíquota | A deduzir |
|---|---|---|---|
| 1ª | Até R$ 180.000 | 6,00% | — |
| 2ª | R$ 180.001 a R$ 360.000 | 11,20% | R$ 9.360 |
| 3ª | R$ 360.001 a R$ 720.000 | 13,50% | R$ 17.640 |
| 4ª | R$ 720.001 a R$ 1.800.000 | 16,00% | R$ 35.640 |
| 5ª | R$ 1.800.001 a R$ 3.600.000 | 21,00% | R$ 125.640 |
| 6ª | R$ 3.600.001 a R$ 4.800.000 | 33,00% | R$ 648.000 |
| Obrigação | Frequência | Responsável |
|---|---|---|
| DAS (guia unificada) | Mensal | Contador |
| DEFIS (declaração anual) | Anual | Contador |
| DCTFWEB (se houver funcionário) | Mensal | Contador |
| NFS-e (serviço) | Por operação | Empresa |
| NF-e (produto físico) | Por operação | Empresa |
| Classe Nice | Tipo | Descrição | Por que registrar |
|---|---|---|---|
| 07 | Produto | Máquinas, ferramentas, componentes mecânicos, acessórios agrícolas | Cobre as peças físicas fabricadas e vendidas |
| 40 | Serviço | Tratamento de materiais; impressão; fabricação sob encomenda | Core business, impressão 3D como serviço |
| 42 | Serviço | Serviços tecnológicos, design industrial, prototipagem, P&D | Cobre modelagem CAD e desenvolvimento técnico |
| Classe | Por que aguardar |
|---|---|
| 09 | Drones, sensores, softwares, registrar quando o monitoramento estiver ativo |
| 44 | Consultoria e serviços agrícolas, registrar quando consultoria for produto formal |
| Tipo de pedido | Com desconto (MEI/EPP/SLU) | Sem desconto |
|---|---|---|
| Especificação pré-aprovada, por classe | R$ 440 | R$ 880 |
| Especificação livre, por classe | R$ 860 | R$ 1.720 |
| Total estimado, fase 1, 3 classes | R$ 1.320 | R$ 2.640 |
| Etapa | Ação | Prazo | Custo |
|---|---|---|---|
| Semana 1 | Registrar pantalab.com.br | Imediato | R$ 40 |
| Semana 1 | Busca prévia no INPI | Imediato | Gratuito |
| Semanas 2, 3 | Contratar contador, iniciar SLU | 15 dias | R$ 300, 600 |
| Semanas 3, 4 | CNPJ + IE + CCM | 30 dias | R$ 100, 300 |
| Mês 2 | Protocolar marca no INPI (3 classes) | Após CNPJ | R$ 1.320 |
| Mês 2 | Aderir ao Simples Nacional | Até 30 dias do CNPJ | Gratuito |
| Mês 3+ | Monitorar INPI, iniciar operação | Contínuo | — |
| Item | Custo estimado |
|---|---|
| Domínio .com.br (1 ano) | R$ 40 |
| Abertura SLU (contador + taxas) | R$ 500 a R$ 900 |
| Certificado digital (e-CNPJ) | R$ 200 a R$ 350 |
| Registro INPI, 3 classes com desconto | R$ 1.320 |
| Total inicial (fora mensalidade) | ~ R$ 2.060 a R$ 2.610 |
| Mensalidade contábil (média) | R$ 300 a R$ 600 / mês |
A busca prévia no INPI não retornou resultados, sinal positivo de disponibilidade, mas a confirmação definitiva exige busca formal no sistema e-Marcas antes do depósito.
A atividade opera em zona cinzenta entre industrialização e prestação de serviço. A orientação do contador sobre o enquadramento correto (ISS ou IPI/ICMS) é essencial antes de emitir as primeiras notas, pois erro pode gerar autuação retroativa.
Para participar do Programa Centelha MS na próxima edição, CNPJ ativo e marca em processo de registro no INPI são diferenciais que fortalecem a candidatura. Quanto mais formalizada a empresa, mais pontos em capacidade de execução.
"Quanto mais formalizada a PantaLab estiver, maior a percepção de maturidade, proteção e capacidade de execução."